Compare 2014 Subaru Impreza WRX specifications by trim levels
Impreza WRX is a 5-seat Wagon from Subaru, which first hit the market back in 2013.
With the price tag ranging from $25,995 to $37,845, the Subaru Impreza WRX faces the stiff competition with the same-class rivals like Chevrolet Cobalt, Mitsubishi Lancer Evolution, Volkswagen GTI.
The Subaru Impreza WRX has a maximum towing capacity of 2600 lbs, but double check that this applies to the configuration you want.
The Subaru Impreza WRX boasts the average fuel economy anywhere from 23 to 25 mpg, depending on the petrol type and engine capacity.
The maximum width and height is 70.70mm x 180.30mm respectively and can vary on the basis of model.
Key Specs of 2014 Subaru Impreza WRX
-
Fuel Tank: 16.9 gal
-
Wheelbase: 103.3 in
-
MPG: 19 city/25 hwy
-
0-60 mph: 5.9 sec
-
Towing capacity: 2000 lbs
-
Curb: 3208 lbs
-
Tires: P235/45WR17.0 BSW performance
-
Cargo: 11.3 cu.ft
-
Passenger capacity: 5
-
Dimensions(LxWxH): from 173.8 x 70.7 x 57.9
2014 Subaru Impreza WRX Price, Review, Ratings and Pictures
The Subaru Impreza WRX is offered in 9 trim levels. Compare the trim levels to ensure you will have the desired features and will not pay for the unnecessary upgrades
Our comprehensive charts with interior and exterior specs are also designed to give you thorough details about Subaru Impreza WRX safety features and entertainment system, technical aspects, and so on.
Compare the Subaru Impreza WRX specifications & features by choosing the necessary trim level & year of manufacture.
Specs
-
-
Main Info
-
Body Style Wagon
-
Doors 4
-
-
-
Engine
-
Horsepower 265 hp @ 6000 –
305 hp @ 6000 -
Torque 244 lb-ft. –
290 lb-ft. -
0-60mph / 0-100kmh 5.6 - 5.9 sec
-
1/4 mile time 13.9 - 14.4 sec
-
-
-
Dimensions
-
Length 180.3 in
-
Width 70.7 in
-
Height 58.1 in
-
Wheelbase 103.3 in
-
Curb Weight 3208 lbs
-
GVWR 4387 lbs
-
Towing capacity 2000 lbs
-
Turning radius 17.4 ft
-
-
-
CAPACITY
-
Seats 5
-
Passenger volume 95
-
-
-
FUEL
-
Fuel tank 16.9 gal
-
City 17 - 19 mpg
-
Combined 20 - 22 mpg
-
Highway 23 - 25 mpg
-
Highway range 388.7 - 422.5 mi
-
Specifications 
Base 4dr All-wheel Drive Sedan |
Base 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Premium 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Limited 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Exterior length | |||
180.30 in | 173.80 in | 173.80 in | 173.80 in |
Exterior body width | |||
70.70 in | 70.70 in | 70.70 in | 70.70 in |
Exterior height | |||
58.10 in | 58.10 in | 58.10 in | 58.10 in |
Horsepower | |||
265 | 265 | 265 | 265 |
Torque | |||
244 | 244 | 244 | 244 |
Fuel economy - city | |||
19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg |
Fuel economy - highway | |||
25 mpg | 25 mpg | 25 mpg | 25 mpg |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
5.90 seconds | 5.90 seconds | 5.90 seconds | 5.90 seconds |
1/4 mile time | |||
14.40 seconds | 14.40 seconds | 14.40 seconds | 14.40 seconds |
1/4 mile speed | |||
97 mph | 97 mph | 97 mph | 97 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Slalom speed | |||
61 mph | 61 mph | 61 mph | 61 mph |
Bore-and-Stroke | |||
3.92/3.11 " | 3.92/3.11 " | 3.92/3.11 " | 3.92/3.11 " |
Curb weight | |||
3208.00 lbs | 3208.00 lbs | 3241.00 lbs | 3252.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
4387.00 lbs | 4387.00 lbs | 4387.00 lbs | 4387.00 lbs |
Wheelbase | |||
103.30 in | 103.30 in | 103.30 in | 103.30 in |
Front track | |||
60.20 " | 60.20 " | 60.20 " | 60.20 " |
Rear track | |||
60.60 " | 60.60 " | 60.60 " | 60.60 " |
Turning radius | |||
17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 |
Front legroom | |||
43.50 in | 43.50 in | 43.50 in | 43.50 in |
Rear legroom | |||
33.50 in | 33.50 in | 33.50 in | 33.50 in |
Front headroom | |||
40.30 in | 40.30 in | 39.30 in | 39.30 in |
Rear headroom | |||
37.60 in | 37.60 in | 37.40 in | 37.40 in |
Front hip room | |||
53.40 in | 53.40 in | 53.40 in | 53.40 in |
Rear hip room | |||
53.30 in | 53.30 in | 53.30 in | 53.30 in |
Front shoulder room | |||
54.80 in | 54.80 in | 54.80 in | 54.80 in |
Rear shoulder room | |||
53.20 in | 53.20 in | 53.20 in | 53.20 in |
Luggage volume | |||
11.30 cu.ft. | 19.00 cu.ft. | 19.00 cu.ft. | 19.00 cu.ft. |
Luggage volume (max) | |||
11.30 cu.ft. | 44.40 cu.ft. | 44.40 cu.ft. | 44.40 cu.ft. |
Passenger volume | |||
95 cu.ft. | 95 cu.ft. | 93 cu.ft. | 93 cu.ft. |
Fuel tank | |||
16.90 gal. | 16.90 gal. | 16.90 gal. | 16.90 gal. |
Drag coefficient | |||
0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
STI 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Premium 4dr All-wheel Drive Sedan |
Limited 4dr All-wheel Drive Sedan |
STI 4dr All-wheel Drive Sedan |
Exterior length | |||
173.80 in | 180.30 in | 180.30 in | 180.30 in |
Exterior body width | |||
70.70 in | 70.70 in | 70.70 in | 70.70 in |
Exterior height | |||
57.90 in | 58.10 in | 58.10 in | 57.90 in |
Horsepower | |||
305 | 265 | 265 | 305 |
Torque | |||
290 | 244 | 244 | 290 |
Fuel economy - city | |||
17 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 17 mpg |
Fuel economy - highway | |||
23 mpg | 25 mpg | 25 mpg | 23 mpg |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
5.60 seconds | 5.90 seconds | 5.90 seconds | 5.60 seconds |
1/4 mile time | |||
13.90 seconds | 14.40 seconds | 14.40 seconds | 13.90 seconds |
1/4 mile speed | |||
98 mph | 97 mph | 97 mph | 99 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Slalom speed | |||
62 mph | 61 mph | 61 mph | 62 mph |
Bore-and-Stroke | |||
3.92/3.11 " | 3.92/3.11 " | 3.92/3.11 " | 3.92/3.11 " |
Curb weight | |||
3373.00 lbs | 3241.00 lbs | 3252.00 lbs | 3384.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
4475.00 lbs | 4387.00 lbs | 4387.00 lbs | 4475.00 lbs |
Wheelbase | |||
103.30 in | 103.30 in | 103.30 in | 103.30 in |
Front track | |||
60.20 " | 60.20 " | 60.20 " | 60.20 " |
Rear track | |||
60.60 " | 60.60 " | 60.60 " | 60.60 " |
Turning radius | |||
18.10 | 17.40 | 17.40 | 18.10 |
Front legroom | |||
43.50 in | 43.50 in | 43.50 in | 43.50 in |
Rear legroom | |||
33.50 in | 33.50 in | 33.50 in | 33.50 in |
Front headroom | |||
40.30 in | 39.30 in | 39.30 in | 40.30 in |
Rear headroom | |||
37.60 in | 37.40 in | 37.40 in | 37.60 in |
Front hip room | |||
53.40 in | 53.40 in | 53.40 in | 53.40 in |
Rear hip room | |||
53.30 in | 53.30 in | 53.30 in | 53.30 in |
Front shoulder room | |||
54.80 in | 54.80 in | 54.80 in | 54.80 in |
Rear shoulder room | |||
53.20 in | 53.20 in | 53.20 in | 53.20 in |
Luggage volume | |||
19.00 cu.ft. | 11.30 cu.ft. | 11.30 cu.ft. | 11.30 cu.ft. |
Luggage volume (max) | |||
44.40 cu.ft. | 11.30 cu.ft. | 11.30 cu.ft. | 11.30 cu.ft. |
Passenger volume | |||
95 cu.ft. | 93 cu.ft. | 93 cu.ft. | 95 cu.ft. |
Fuel tank | |||
16.90 gal. | 16.90 gal. | 16.90 gal. | 16.90 gal. |
Drag coefficient | |||
0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
STI Limited 4dr All-wheel Drive Sedan |
Exterior length |
180.30 in |
Exterior body width |
70.70 in |
Exterior height |
57.90 in |
Horsepower |
305 |
Torque |
290 |
Fuel economy - city |
17 mpg |
Fuel economy - highway |
23 mpg |
0-60mph / 0-100kmh (s) |
5.60 seconds |
1/4 mile time |
13.90 seconds |
1/4 mile speed |
99 mph |
Lateral acceleration (g) |
0.90 |
Slalom speed |
62 mph |
Bore-and-Stroke |
3.92/3.11 " |
Curb weight |
3417.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) |
4475.00 lbs |
Wheelbase |
103.30 in |
Front track |
60.20 " |
Rear track |
60.60 " |
Turning radius |
18.10 |
Front legroom |
43.50 in |
Rear legroom |
33.50 in |
Front headroom |
39.30 in |
Rear headroom |
37.40 in |
Front hip room |
53.40 in |
Rear hip room |
53.30 in |
Front shoulder room |
54.80 in |
Rear shoulder room |
53.20 in |
Luggage volume |
11.30 cu.ft. |
Luggage volume (max) |
11.30 cu.ft. |
Passenger volume |
93 cu.ft. |
Fuel tank |
16.90 gal. |
Drag coefficient |
0.34 |
Interior Features 
Base 4dr All-wheel Drive Sedan |
Base 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Premium 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Limited 4dr All-wheel Drive Hatchback |
12V DC power outlet | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
Remote trunk release | |||
2954 | – | – | – |
Seatback storage pockets | |||
1 | 1 | 1 | 1 |
STI 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Premium 4dr All-wheel Drive Sedan |
Limited 4dr All-wheel Drive Sedan |
STI 4dr All-wheel Drive Sedan |
Air conditioning, front | |||
2816 | 2816 | 2816 | 2816 |
Cargo tie downs | |||
2835 | – | – | – |
12V DC power outlet | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
Seatback storage pockets | |||
1 | 1 | 1 | 1 |
STI Limited 4dr All-wheel Drive Sedan |
Air conditioning, front |
2816 |
12V DC power outlet |
2 |
Seatback storage pockets |
1 |
Exterior Features 
Base 4dr All-wheel Drive Sedan |
Base 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Premium 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Limited 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Door count | |||
4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
Front tires | |||
P235/45WR17.0 BSW performance | P235/45WR17.0 BSW performance | P235/45WR17.0 BSW performance | P235/45WR17.0 BSW performance |
Wheels | |||
17" gray aluminum | 17" gray aluminum | 17" gray aluminum | 17" gray aluminum |
Sunroof | |||
1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | – | – |
STI 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Premium 4dr All-wheel Drive Sedan |
Limited 4dr All-wheel Drive Sedan |
STI 4dr All-wheel Drive Sedan |
Antenna | |||
3394 | 3394 | 3394 | 3394 |
Door count | |||
4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
Front tires | |||
P245/40WR18.0 BSW performance | P235/45WR17.0 BSW performance | P235/45WR17.0 BSW performance | P245/40WR18.0 BSW performance |
Wheels | |||
18" silver BBS aluminum | 17" gray aluminum | 17" gray aluminum | 18" silver Enkei aluminum |
Rear window wipers | |||
3497 | – | – | – |
Sunroof | |||
1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | – | – |
STI Limited 4dr All-wheel Drive Sedan |
Antenna |
3394 |
Door count |
4 doors |
Sunroof |
1st row regular express open/close sliding and tilting glass |
Front tires |
P245/40WR18.0 BSW performance |
Wheels |
18" silver BBS aluminum |
Seats 
Base 4dr All-wheel Drive Sedan |
Base 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Premium 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Limited 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Standard seating | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
Rear armrest | |||
3072 | – | – | – |
STI 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Premium 4dr All-wheel Drive Sedan |
Limited 4dr All-wheel Drive Sedan |
STI 4dr All-wheel Drive Sedan |
Front seat type | |||
2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
Standard seating | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
STI Limited 4dr All-wheel Drive Sedan |
Front seat type |
2993 |
Standard seating |
5 |
Entertainment System 
Base 4dr All-wheel Drive Sedan |
Base 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Premium 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Limited 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Speakers | |||
6 | 6 | 6 | 6 |
Amplifier | |||
120W | 120W | 120W | 120W |
1st row LCD screen | |||
1 | – | – | – |
STI 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Premium 4dr All-wheel Drive Sedan |
Limited 4dr All-wheel Drive Sedan |
STI 4dr All-wheel Drive Sedan |
Radio | |||
3139 | 3139 | 3139 | 3139 |
Speakers | |||
6 | 6 | 6 | 6 |
Amplifier | |||
120W | 120W | 120W | 120W |
1st row LCD screen | |||
1 | 1 | 1 | – |
STI Limited 4dr All-wheel Drive Sedan |
Radio |
3139 |
Speakers |
6 |
Amplifier |
120W |
1st row LCD screen |
1 |
Safety and Security Features 
Base 4dr All-wheel Drive Sedan |
Base 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Premium 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Limited 4dr All-wheel Drive Hatchback |
STI 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Premium 4dr All-wheel Drive Sedan |
Limited 4dr All-wheel Drive Sedan |
STI 4dr All-wheel Drive Sedan |
Airbags, frontal | |||
3214 | 3214 | 3214 | 3214 |
STI Limited 4dr All-wheel Drive Sedan |
Airbags, frontal |
3214 |
Mechanical Features 
Base 4dr All-wheel Drive Sedan |
Base 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Premium 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Limited 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Axle ratio | |||
3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
STI 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Premium 4dr All-wheel Drive Sedan |
Limited 4dr All-wheel Drive Sedan |
STI 4dr All-wheel Drive Sedan |
Engine | |||
4759 | 4759 | 4759 | 4759 |
Axle ratio | |||
3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
STI Limited 4dr All-wheel Drive Sedan |
Engine |
4759 |
Axle ratio |
3.90 |
Other Specs 
Base 4dr All-wheel Drive Sedan |
Base 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Premium 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Limited 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Maximum towing capacity | |||
2000 lbs. | 2600 lbs. | 2600 lbs. | 2600 lbs. |
STI 4dr All-wheel Drive Hatchback |
Premium 4dr All-wheel Drive Sedan |
Limited 4dr All-wheel Drive Sedan |
STI 4dr All-wheel Drive Sedan |
Horsepower rpm | |||
6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Maximum towing capacity | |||
2600 lbs. | 2000 lbs. | 2000 lbs. | 2000 lbs. |
STI Limited 4dr All-wheel Drive Sedan |
Horsepower rpm |
6000 |
Maximum towing capacity |
2000 lbs. |