Compare 2022 Kia Niro Plug-In Hybrid specifications by trim levels
Niro Plug-In Hybrid is a 5-seat Hybrid from Kia, which first hit the market back in 2018.
With the price tag ranging from $29,590 to $36,490, the Kia Niro Plug-In Hybrid faces the stiff competition with the same-class rivals like Honda Insight.
The Kia Niro Plug-In Hybrid has a maximum towing capacity of 2860 lbs, but double check that this applies to the configuration you want.
The maximum width and height is 71.10mm x 171.50mm respectively and can vary on the basis of model.
Key Specs of 2022 Kia Niro Plug-In Hybrid
-
Fuel Tank: 11.4 gal
-
Wheelbase: 106.3 in
-
0-60 mph: 9.2 sec
-
Ground clearance: 6.3 in
-
Engine: 1.6L I-4
-
Towing capacity: 2860 lbs
-
Curb: 3391 lbs
-
Passenger capacity: 5
-
Dimensions(LxWxH): 171.5 x 71.1 x 60.4
2022 Kia Niro Plug-In Hybrid Price, Review, Ratings and Pictures
The Kia Niro Plug-In Hybrid is offered in 3 trim levels. Compare the trim levels to ensure you will have the desired features and will not pay for the unnecessary upgrades
Our comprehensive charts with interior and exterior specs are also designed to give you thorough details about Kia Niro Plug-In Hybrid safety features and entertainment system, technical aspects, and so on.
Compare the Kia Niro Plug-In Hybrid specifications & features by choosing the necessary trim level & year of manufacture.
Specs
-
-
Main Info
-
Body Style Hybrid
-
Doors 4
-
-
-
Engine
-
Engine 1.6L I-4 DOHC
-
Horsepower 139 hp @ 1937
-
Torque 195 lb-ft. @ 4,000
-
Transmission 6-spd auto-shift man w/OD
-
0-60mph / 0-100kmh 9.2 sec
-
1/4 mile time 17 sec
-
-
-
Dimensions
-
Length 171.5 in
-
Width 71.1 in
-
Height 60.4 in
-
Wheelbase 106.3 in
-
Curb Weight 3391 lbs
-
GVWR 4409 lbs
-
Towing capacity 2860 lbs
-
Ground clearance 6.3 in
-
Turning radius 17.5 ft
-
-
-
CAPACITY
-
Luggage capacity 19.4 ft
-
Cargo capacity 54.5 cu.ft
-
Seats 5
-
-
-
FUEL
-
Fuel tank 11.4 gal
-
-
-
WARRANTY
-
Basic Warranty 60/60,000 mths/miles
-
Specifications 
LXS 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
EX 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
EX Premium 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
Exterior length | ||
171.5 in | 171.5 in | 171.5 in |
Exterior body width | ||
71.1 in | 71.1 in | 71.1 in |
Exterior height | ||
60.4 in | 60.4 in | 60.4 in |
Horsepower | ||
104 hp | 104 hp | 104 hp |
Torque | ||
109 lb-ft. | 109 lb-ft. | 109 lb-ft. |
Curb weight | ||
3391 lbs | 3391 lbs | 3450 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | ||
4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs |
Wheelbase | ||
106.3 in | 106.3 in | 106.3 in |
Turning radius | ||
17.5 '' | 17.5 '' | 17.5 '' |
Ground clearance | ||
6.3 in | 6.3 in | 6.3 in |
Front legroom | ||
41.7 in | 41.7 in | 41.7 in |
Rear legroom | ||
37.4 in | 37.4 in | 37.4 in |
Front headroom | ||
40 in | 40 in | 40 in |
Rear headroom | ||
39 in | 39 in | 39 in |
Front hip room | ||
54 in | 54 in | 54 in |
Rear hip room | ||
48 in | 48 in | 48 in |
Front shoulder room | ||
56 in | 56 in | 56 in |
Rear shoulder room | ||
55 in | 55 in | 55 in |
Fuel tank | ||
11.4 gal. | 11.4 gal. | 11.4 gal. |
Payload | ||
849 lbs. | 849 lbs. | 849 lbs. |
Interior Features 
LXS 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
EX 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
EX Premium 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
Air conditioning, front | ||
dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic |
Clock | ||
in-radio display | in-radio display | in-radio display |
Cupholders | ||
front and rear | front and rear | front and rear |
Gear shift knob trim | ||
leather | leather | leather |
12V DC power outlet | ||
1 | 1 | 1 |
Overhead console | ||
mini with storage | mini with storage | mini with storage |
Floor console | ||
full | full | full |
Floor mats | ||
carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear |
Front windows | ||
power | power | power |
Rear windows | ||
power | power | power |
1-touch window up | ||
driver | driver and passenger | driver and passenger |
1-touch window down | ||
driver | driver and passenger | driver and passenger |
Instrumentation | ||
digital/analog | digital/analog | digital/analog |
Illuminated vanity mirrors | ||
driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
Rear view mirror | ||
day-night | day-night | auto-dimming day-night |
Fuel door release | ||
power | power | power |
Seatback storage pockets | ||
1 | 1 | 1 |
Steering wheel material | ||
leather/metal-look | leather/piano black | leather/piano black |
Auxiliary visors | ||
dual | dual | dual |
Exterior Features 
LXS 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
EX 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
EX Premium 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
Antenna | ||
integrated roof | integrated roof | integrated roof |
Body material | ||
fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel |
Paint | ||
clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
Grille trim | ||
black w/chrome accents | black w/chrome accents | black w/chrome accents |
Fog/driving lights | ||
front | front | – |
Door count | ||
4 doors | 4 doors | 4 doors |
Rear cargo door | ||
liftgate | liftgate | liftgate |
Tinted windows | ||
deep | deep | deep |
Rear window type | ||
fixed | fixed | fixed |
Mirrors | ||
dual power remote | dual power remote | dual power remote |
Sunroof | ||
1st row regular express open/close sliding and tilting glass | – | – |
Spoiler | ||
lip | lip | lip |
Wheels | ||
16 aluminum | 16 aluminum | 16 aluminum |
Rear window wipers | ||
fixed interval | fixed interval | fixed interval |
Seats 
LXS 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
EX 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
EX Premium 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
Front seat type | ||
bucket | bucket | bucket |
Standard seating | ||
5 | 5 | 5 |
Front driver seat direction controls | ||
6-way | 8-way power | 8-way power |
Front passenger seat direction controls | ||
6-way | 6-way | 6-way |
Lumbar support | ||
driver | driver | – |
Front armrests | ||
center | center | center |
Front head restraints | ||
adjustable | adjustable | adjustable |
Heated front seats | ||
driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | – |
Memory | ||
driver | – | – |
Rear seats | ||
60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
Rear head restraints | ||
3 - adjustable | 3 - adjustable | 3 - adjustable |
Seat trim | ||
cloth | cloth/leather | SynTex leatherette |
Cooled front seats | ||
driver and passenger | – | – |
Entertainment System 
LXS 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
EX 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
EX Premium 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
Radio | ||
SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan | SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan | SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan |
Speakers | ||
6 | 6 | 8 Harman/Kardon |
Navigation system | ||
yes with voice activation | – | – |
1st row LCD screen | ||
2 | 2 | 2 |
Safety and Security Features 
LXS 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
EX 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
EX Premium 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
Airbags, frontal | ||
driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger |
Airbags, side impact | ||
seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger |
Airbags, side curtain | ||
curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row |
Traction control | ||
ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline |
Seatbelt pre-tensioners | ||
front | front | front |
Headlights | ||
halogen | halogen | halogen |
Exterior light control | ||
auto on/off | auto on/off | auto on/off |
Remote keyless entry | ||
keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
Door locks | ||
power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
Parking assist | ||
Parking Distance Warning - Reverse (PDW-R) | – | – |
Airbags, knee protection | ||
driver | driver | driver |
Lane departure warning | ||
Lane Keep Assist System (LKAS) | Lane Keep Assist System (LKAS) | Lane Keep Assist System (LKAS) |
In-Vehicle Assistance Service | ||
UVO Link | UVO Link | UVO Link |
Mechanical Features 
LXS 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
EX 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
EX Premium 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
Engine | ||
1.6L I-4 | 1.6L I-4 | 1.6L I-4 |
Recommended fuel | ||
regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
Brakes | ||
4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
Anti-lock braking system (ABS) | ||
4-wheel | 4-wheel | 4-wheel |
Drive type | ||
front-wheel | front-wheel | front-wheel |
Exhaust | ||
stainless steel | stainless steel | stainless steel |
Steering | ||
rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion |
Suspension tuning | ||
regular | regular | regular |
Front suspension type | ||
strut | strut | strut |
Front shocks | ||
gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
Front springs | ||
coil | coil | coil |
Rear suspension type | ||
multi-link | multi-link | multi-link |
Rear shocks | ||
gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
Rear springs | ||
coil | coil | coil |
Electronic stability system | ||
Vehicle Stability Management (VSM) | Vehicle Stability Management (VSM) | Vehicle Stability Management (VSM) |
Transmission | ||
6-spd auto-shift man w/OD | 6-spd auto-shift man w/OD | 6-spd auto-shift man w/OD |
Axle ratio | ||
3.23 | 3.23 | 3.23 |
Other Specs 
LXS 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
EX 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
EX Premium 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility |
Luggage capacity | ||
19.4 cu.ft. | 19.4 cu.ft. | 19.4 cu.ft. |
Maximum cargo capacity | ||
54.5 cu.ft. | 54.5 cu.ft. | 54.5 cu.ft. |
Base engine size | ||
1.6 liters | 1.6 liters | 1.6 liters |
Base engine type | ||
I-4 | I-4 | I-4 |
Horsepower rpm | ||
5,700 | 5,700 | 5,700 |
Torque rpm | ||
4,000 | 4,000 | 4,000 |
Lighting - map lights | ||
front | front | front |
Lighting - dome light | ||
fade | fade | fade |
Mirrors - visor vanity mirrors | ||
driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
Height adjustable safety belts | ||
front | front | front |
Engine - valvetrain | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
Warranty - Basic (mths/miles) | ||
60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
Warrranty - Powertrain (mths/miles) | ||
120/100,000 | 120/100,000 | 120/100,000 |
Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | ||
60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
Warranty - Roadside assistance (mths/miles) | ||
60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
Tires | ||
P205/60HR16.0 BSW AS | P205/60HR16.0 BSW AS | P205/60HR16.0 BSW AS |
Windshield wipers - front | ||
variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
Bodyside moldings | ||
black | black | black |